- 本公司供應如下產品,
(1)價格便宜的有花無花鍍鋅,鋅層在30-40g,牌號SGCC,一個卷在5-7噸左右,價格目前最便宜的,最適合是風管的制作,車棚,電纜橋架,彩鋼卷等.厚度0.25-1.75,寬度1250或者1000。以下規格中0.14-0.27的為小鋅花,經過光整過的。
| 序號 | 品名 | 規格 | 提貨地 | ||
| 1 | 鍍 鋅 板 | 0.14*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 2 | 鍍 鋅 板 | 0.145*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 3 | 鍍 鋅 板 | 0.15*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 4 | 鍍 鋅 板 | 0.155*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 5 | 鍍 鋅 板 | 0.16*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 6 | 鍍 鋅 板 | 0.165*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 7 | 鍍 鋅 板 | 0.17*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 8 | 鍍 鋅 板 | 0.175*1000*1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 9 | 鍍 鋅 板 | 0.18*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 10 | 鍍 鋅 板 | 0.185*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 11 | 鍍 鋅 板 | 0.19*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 12 | 鍍 鋅 板 | 0.195*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 13 | 鍍 鋅 板 | 0.20*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 14 | 鍍 鋅 板 | 0.205*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 15 | 鍍 鋅 板 | 0.21*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 16 | 鍍 鋅 板 | 0.215*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 17 | 鍍 鋅 板 | 0.22*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 18 | 鍍 鋅 板 | 0.225*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 19 | 鍍 鋅 板 | 0.23*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 20 | 鍍 鋅 板 | 0.235*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 21 | 鍍 鋅 板 | 0.24*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 22 | 鍍 鋅 板 | 0.245*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 23 | 鍍 鋅 板 | 0.25*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 24 | 鍍 鋅 板 | 0.255*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 25 | 鍍 鋅 板 | 0.26*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 26 | 鍍 鋅 板 | 0.265*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 27 | 鍍 鋅 板 | 0.27*1000/1200 | 嘉興/杭州 | ||
| 品名 | 牌號 | 規格 | 單價 | 提貨地址 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.23*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.25*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.27*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.28*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.29*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.30*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.32/0.33*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.34*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.35*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.36*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.37/0.38*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.39*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.40/0.41*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.42/0.43/0.44*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.45/0.46*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.47/0.48/0.49*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.50/0.55/0.58*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.6*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.7*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.8*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 0.9*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 有花鍍鋅卷 | SGCC | 1.0-1.73*1250*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.23*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.25*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.27*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.28*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.29*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.30*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.32/0.33/0.34*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.35*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.36*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.37/0.38*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.39*1000 | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.40/0.41*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.42/0.43/0.44*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.45/0.46*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.47/0.48/0.49*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.50/0.55/0.58*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.6*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.7*1000*C | 電議 | 杭州 |
| 彩基板(無花鍍鋅卷) | SGCC | 0.8-1.2*1000*C | 電議 | 杭州 |
(2)另稍微好點的可以做鍍鋅門框,或者家電沖壓用的,無花無油的鍍鋅卷牌號DX51D.價格稍微貴一點,厚度0.3-1.5,寬度1250mm或者1000mm。
| 規 格(mm) | 牌號 鋅層 | 單價 (元/噸) |
| 0.3*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 0.32*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 0.35*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 0.37*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 0.4*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 0.42*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 0.45*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 0.47*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 0.5*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 0.55*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 0.60*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 0.70*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 0.75*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 0.80*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 0.90*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 0.95*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 1.0*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 1.1*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 1.15*C | DX51D+Z60 | 電議 |
| 1.2*C | DX51D+Z60 | 電議 |
3.唐鋼有花鍍鋅,牌號DC51D,基板是冷軋的,鋅層標準80g,厚度0.5-2.5,寬度只有1250的,適合做沖件。
4.唐鋼高強度鍍鋅,有花的,小鋅花,鋅層一般200g,鈍化不涂油,厚度2.0-3.5,寬度1250,1500,適合做告訴護欄,鋼結構用。牌號SGH340,相當于熱軋Q345基板。價格也不貴。
| 產地 | 品名 | 牌號 | 規格 | 提貨地 | 單價 |
| 唐鋼 | 冷基鍍鋅 | DC51D | 0.7*1250 | 杭州 | 電議 |
| 唐鋼 | 冷基鍍鋅 | DC51D | 0.8*1250 | 杭州 | 電議 |
| 唐鋼 | 冷基鍍鋅 | DC51D | 1.0*1250 | 杭州 | 電議 |
| 唐鋼 | 冷基鍍鋅 | DC51D | 1.4*1250 | 杭州 | 電議 |
| 唐鋼 | 冷基鍍鋅 | DC51D | 1.45*1250 | 杭州 | 電議 |
| 唐鋼 | 冷基鍍鋅 | DC51D | 1.5*1250 | 杭州 | 電議 |
| 唐鋼 | 冷基鍍鋅 | DC51D | 1.8*1250 | 杭州 | 電議 |
| 唐鋼 | 冷基鍍鋅 | DC51D | 1.95*1250 | 杭州 | 電議 |
| 唐鋼 | 冷基鍍鋅 | DC51D | 2.0*1250 | 杭州 | 電議 |
| 唐鋼 | 熱基鍍鋅 | SGH340 | 2.0*1250 | 杭州 | 電議 |
| 唐鋼 | 熱基鍍鋅 | SGH340 | 2.5*1515 | 杭州 | 電議 |
| 唐鋼 | 熱基鍍鋅 | SGH340 | 2.95*1515 | 杭州 | 電議 |
| 唐鋼 | 熱基鍍鋅 | SGH340 | 3.0*1250 | 杭州 | 電議 |
| 唐鋼 | 熱基鍍鋅 | SGH340 | 3.0*1500 | 杭州 | 電議 |
| 唐鋼 | 冷基鍍鋅 | SGC340 | 1.65*1515 | 杭州 | 電議 |
| 產地 | 規格 | 牌號 | 價格 | 提貨地 | 等級 | 備注 |
| 鞍鋼 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 1.15*1250*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 1.2*1000*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 1.4*1000*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 1.95*1250*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 1.98*1250*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 2.3*1000*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 2.3*1250*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 2.48*1000*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無油 |
| 鞍鋼 | 2.48*1250*C | DX51D+Z | 電議 | 上海 | 正品 | Z80有花無花 |






